中华香烟价格表一览 中华香烟短支价格表
中华香烟价格表一览,中华香烟简称“中华”,是1951年创立的香烟品牌,1952年草公司并入上海烟草公司,“中华”烟以其独特的品味和魅力征服了消费者,赢得了中国——国烟的美誉,那么下面由小编为大家带来相关信息,一起来看看吧。
中华香烟价格表一览| 图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
|
中华(软) | 65元/包 | 650元/条 | 更多信息>> |
|
中华(硬) | 45元/包 | 450元/条 | 更多信息>> |
|
中华(金中支) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
|
中华(双中支) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
|
中华(5000) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
|
中华(大中华) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
中华(金短支) | 85元/包 | 850元/条 | 更多信息>> |
|
中华(细支) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
|
中华(金细支) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> |
|
中华(听50支) | 250元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
|
中华(12支硬) | 28元/包 | 280元/条 | 更多信息>> |
|
中华(5支硬盒) | 12元/包 | 120元/条 | 更多信息>> |
|
中华(全开式) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> |
中华(金短支)
单盒参考价: ¥80 条盒参考价: ¥800
类型烤烟型
焦油量10mg
烟气烟碱量0.9mg
一氧化碳量1mg
烟75mm
过滤嘴25mm
包装形式条盒硬盒
单盒(包)支数20
包装主色调
包装副色调
销售形式国产内销
产品状态已上市
卷烟条010280151
条盒条010280168

“中华”牌一直是中国高档烟消费市场的,成为了社会精英展示身份、体现价值的重要附属品。在过去的五十多年中,中华不断树立着谦逊但不失尊贵的风范,赢得了高端消费人的普遍推崇,成为了中国高档烟市场的绝对者。