牡丹香烟全系列价格表图 牡丹香烟核心参数介绍
上海卷烟二厂重新生产“牡丹”牌卷烟。牡丹品牌卷烟历史百年,在消费者中具有很高的知名度,是中国具有代表的烟草品牌。七八十年代,“牡丹”引起市场追捧,并在好一段时间风靡全国,成为国民香烟。今天小编给大家带来的 就是牡丹香烟全系列价格。
牡丹香烟全系列价格表图| 图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
|
牡丹(软) | 13元/包 | 130元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬10mg) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬白) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬真蓝) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬真) | 4元/包 | 40元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(软蓝) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(金短支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(金细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(真国色白) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(天香) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(魏紫) | 不详元/包 | 不详元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(青柠细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(飞马) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(蓝中支) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(白细支) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(黑) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(硬飞马) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(青柠) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(中支) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> |
|
牡丹(凤凰细支) | 35元/包 | 350元/条 | 更多信息>> |
牡丹(青柠细支)
烤烟型 97mm 细支
260元/条
牡丹(金短支)
烤烟型 74mm
小盒条:01028076555
条盒条:01028076562
260元/条
牡丹(金细支)
烤烟型 97mm 细支
小盒条:01028018333
条盒条:01028018340
260元/条
牡丹(软)
烤烟型 84mm
小盒条:01028075862
条盒条:01028075053
130元/条
牡丹(软蓝)
烤烟型 84mm
小盒条:01028074018
条盒条:01028074025
350元/条
牡丹(硬白)
烤烟型 84mm
小盒条:01028076012
条盒条:0102807602
950元/条
牡丹(硬真蓝)
烤烟型 84mm
小盒条:01028076395
条盒条:010280701
40元/条
牡丹(硬10mg)
烤烟型 84mm
小盒条:010280755
条盒条:01028075596
40元/条
牡丹(硬)
烤烟型 84mm
小盒条:01028075855
条盒条:01028075046
40元/条
国民对“牡丹”的情怀依旧难以抹去。自1987年以来,“牡丹”系列卷烟产品先后被评为各级优质产品,产品不仅遍布国内市场,而且远销五大洲20余个国家与地区。